Аккумуляционная емкость Drazice NAD 500 v5
Описание
Тип | Ед. изм. | NAD 500 v4 |
---|---|---|
Объем | л | 449 |
Макс. давление бака | МПа | 0,3 |
Макс. давление теплообменника | MPa | 1 |
Макс. температура ОВ в баке | °C | 90 |
Макс. температура ОВ в теплообменнике | °C | 110 |
Поверхность нагрева теплообменника(верхнего/нижнего) | м2 | 1,5 |
Максимальное количество и мощность электрического нагревательного элемента серии TPK 210-12
нагревательного элемента серии TJ 6/4″ |
шт х кВт | 1х12
1х9 |
Высота бака | мм | 1958 |
Диаметр бака | мм | 600 |
Вес бака без воды | кг | 167 |