Газовый двухконтурный котел Protherm Гепард 23 MOV
Настенный газовый двухконтурный котел с открытой камерой сгорания. Оснащен микропроцессорным управлением и жидкокристаллическим дисплеем. Обеспечивает независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения. Контроль наличия пламени, защита от замерзания и перегрева. Режим управления зима-лето, комфорт. Автоматическая диагностика работы.
Мощность (кВт):
23
Камера сгорания:
Открытая
Тип:
Двухконтурный
Тип установки:
Настенный
Описание
Технические характеристики
Тип | Ед. изм. | 23 MOV |
---|---|---|
Способ отвода продуктов сгорания | дымоход | |
Макс./Мин. мощность | кВт | 23.3 / 9.0 |
КПД | % | 90.3 |
Расход газа (мин/макс) | м3 | 1.1 / 2.73 |
Рабочая температура ОВ | ˚С | 38-80 |
Макс./Мин. давление ОВ | бар | 3 / 0,5 |
Объем расширительного бака | л | 5 |
Диапазон температуры ГВ | ˚С | 38-60 |
Мин. расход потока ГВ | л/мин | 1,5 |
Расход ГВ - при ∆t 30˚С | л/мин | 11.1 |
Мин. /Макс. давление ГВ | бар | 10 / 0,5 |
Эл. напряжение / частота | В / Гц | 230 / 50 |
Потребляемая мощность | Вт | 92 |
Мин. / Макс. расход газа | м3/ч | 1.1/ 2,73 |
Размеры - высота / ширина / глубина | мм | 740 / 410 / 311 |
Вес без воды | кг | 28 |
ОВ - отопительная вода / ГВ - горячая вода